Kalkulator waloryzacji emerytury
Oblicz, jak waloryzacja zmieniła wysokość emerytury w latach 2014–2025. Wskaźniki waloryzacji są oficjalnymi danymi Prezesa ZUS (komunikaty roczne).
2500 zł
2014
2025
4864 złKwota po waloryzacji 2025
+94.6%Łączny wzrost+2364 zł
Historia waloryzacji rok po roku
| Rok | Wskaźnik waloryzacji | Kwota po waloryzacji |
|---|---|---|
| 2014 | — (wartość wyjściowa) | 2500 zł |
| 2015 | 0.68% | 2517 zł |
| 2016 | 0.24% | 2523 zł |
| 2017 | 0.44% | 2534 zł |
| 2018 | 2.70% | 2603 zł |
| 2019 | 3.09% | 2683 zł |
| 2020 | 3.37% | 2773 zł |
| 2021 | 5.82% | 2935 zł |
| 2022 | 14.48% | 3360 zł |
| 2023 | 14.48% | 3846 zł |
| 2024 | 12.82% | 4339 zł |
| 2025 | 12.10% | 4864 zł |
Źródło: komunikaty Prezesa ZUS o wskaźnikach waloryzacji (Dziennik Ustaw kolejnych lat)