Dane według roku
Inflacja (HICP) i liczba emerytów w Polsce — seria historyczna od 2005 roku.
Inflacja jest najważniejszym pojedynczym czynnikiem wpływającym na realną wartość emerytury. Polski system stosuje waloryzację mieszaną — co roku kwoty świadczeń są podnoszone o wskaźnik łączący inflację (HICP, GUS) i wzrost realnych płac. Dokładny wzór i jego efekt opisany jest w kalkulatorze waloryzacji.
Lata 2022–2024 były pod tym względem szczególne: inflacja przekroczyła 14% w 2022 roku, co wymusiło dwukrotną waloryzację (marzec + wrzesień). Tabele poniżej pokazują pełną serię od 2005 roku — dane Eurostat HICP i ZUS.
Liczba świadczeniobiorców — ewolucja roczna
Przejdź do roku
Inflacja HICP (Polska) — tabela
| Rok | Inflacja HICP (% r/r) | Emeryci ogółem |
|---|---|---|
| 2005 | +2.2% | 8 826 264 |
| 2005 | +2.1% | 8 826 264 |
| 2006 | +1.3% | 8 800 756 |
| 2006 | +1.0% | 8 800 756 |
| 2007 | +2.6% | 8 830 920 |
| 2007 | +2.5% | 8 830 920 |
| 2008 | +4.2% | 8 889 348 |
| 2008 | +4.2% | 8 889 348 |
| 2009 | +4.0% | 8 958 272 |
| 2009 | +3.5% | 8 958 272 |
| 2010 | +2.6% | 8 863 802 |
| 2010 | +2.6% | 8 863 802 |
| 2011 | +3.9% | 8 738 694 |
| 2011 | +4.3% | 8 738 694 |
| 2012 | +3.7% | 8 634 382 |
| 2012 | +3.7% | 8 634 382 |
| 2013 | +0.8% | 8 550 826 |
| 2013 | +0.9% | 8 550 826 |
| 2014 | +0.1% | 8 465 602 |
| 2014 | 0.0% | 8 465 602 |
| 2015 | -0.7% | 8 475 404 |
| 2015 | -0.9% | 8 475 404 |
| 2016 | -0.2% | 8 505 778 |
| 2016 | -0.6% | 8 505 778 |
| 2017 | +1.6% | 8 532 254 |
| 2017 | +2.0% | 8 532 254 |
| 2018 | +1.2% | 9 132 899 |
| 2018 | +1.6% | 9 132 899 |
| 2019 | +2.1% | 9 184 129 |
| 2019 | +2.3% | 9 184 129 |
| 2020 | +3.7% | 9 204 601 |
| 2020 | +3.4% | 9 204 601 |
| 2021 | +5.2% | 9 129 927 |
| 2021 | +5.1% | 9 129 927 |
| 2022 | +13.2% | 9 080 844 |
| 2022 | +14.4% | 9 080 844 |
| 2023 | +10.9% | 9 114 870 |
| 2023 | +11.4% | 9 114 870 |
| 2024 | +3.7% | 9 156 375 |
| 2024 | +3.6% | 9 156 375 |
| 2025 | +3.3% | 9 202 684 |
| 2025 | +3.6% | 9 202 684 |
Jak czytać te liczby
Wskaźnik HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to standardowa miara inflacji w Unii Europejskiej, publikowana przez Eurostat. Pozwala porównywać inflację między krajami. W Polsce GUS publikuje dodatkowo wskaźnik CPI (krajowy), który różni się minimalnie. Do waloryzacji emerytur ZUS używa wskaźnika cen towarów i usług dla gospodarstw emeryckich (komunikat GUS publikowany w lutym).
Liczba emerytów w danym roku to suma wszystkich osób pobierających jakiekolwiek świadczenie emerytalne (emerytura, renta inwalidzka, renta rodzinna, KRUS, mundurowe). Tendencja jest jednoznacznie rosnąca — efekt starzenia się społeczeństwa i przechodzenia na emerytury kolejnych roczników baby boomu z lat 50.