Pomiń do treściStopa zastąpienia brutto (%)
| Kraj | Wartość | Rok |
|---|
| Hiszpania | 80.3% | 2023 |
| Austria | 78.6% | 2023 |
| Francja | 60.0% | 2023 |
| Szwecja | 54.9% | 2023 |
| Czechy | 47.3% | 2023 |
| Węgry | 42.0% | 2023 |
| Niemcy | 37.4% | 2023 |
| PolskaPolska | 32.8% | 2023 |
Wiek wyjścia z rynku — mężczyźni (lat)
| Kraj | Wartość | Rok |
|---|
| Szwecja | 65.7 | 2023 |
| Niemcy | 64.0 | 2023 |
| Czechy | 63.5 | 2023 |
| Węgry | 63.0 | 2023 |
| PolskaPolska | 62.1 | 2023 |
| Hiszpania | 62.1 | 2023 |
| Austria | 61.9 | 2023 |
| Francja | 60.8 | 2023 |
Wiek wyjścia z rynku — kobiety (lat)
| Kraj | Wartość | Rok |
|---|
| Szwecja | 64.4 | 2023 |
| Niemcy | 63.3 | 2023 |
| Hiszpania | 62.0 | 2023 |
| Czechy | 61.6 | 2023 |
| Francja | 60.7 | 2023 |
| PolskaPolska | 60.3 | 2023 |
| Węgry | 60.0 | 2023 |
| Austria | 60.0 | 2023 |
Wydatki emerytalne % PKB
| Kraj | Wartość | Rok |
|---|
| Francja | 14.6% | 2023 |
| Austria | 14.4% | 2023 |
| Hiszpania | 13.2% | 2023 |
| Unia Europejska (27) | 12.3% | 2023 |
| Niemcy | 11.5% | 2023 |
| PolskaPolska | 10.8% | 2023 |
| Szwecja | 10.7% | 2023 |
| Czechy | 9.2% | 2023 |
| Węgry | 7.1% | 2023 |
Wskaźnik zatrudnienia 55-64 (%)
| Kraj | Wartość | Rok |
|---|
| Czechy | 78.3% | 2025 |
| Szwecja | 78.3% | 2025 |
| Niemcy | 75.3% | 2025 |
| Węgry | 72.1% | 2025 |
| Unia Europejska (27) | 66.4% | 2025 |
| Hiszpania | 62.4% | 2025 |
| Francja | 61.8% | 2025 |
| Austria | 60.9% | 2025 |
| PolskaPolska | 60.1% | 2025 |