dolnośląskie vs łódzkie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
łódzkie
Łódź
| Wskaźnik | dolnośląskie | łódzkie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 81.4 | A +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 73.6 | A +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 2 345 924 | A +522 318 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 616 164 | A +90 983 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 26.3% | B +1.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3633 PLN | A +279 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)