dolnośląskie vs lubelskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
lubelskie
Lublin
| Wskaźnik | dolnośląskie | lubelskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 82.9 | B +1.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.7 | B +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.3 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 1 996 440 | A +871 802 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 497 686 | A +209 461 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 24.9% | B +0.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3496 PLN | A +416 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)