dolnośląskie vs lubuskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
| Wskaźnik | dolnośląskie | lubuskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 81.8 | A +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.3 | A +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 969 819 | A +1 898 423 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 235 380 | A +471 767 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 24.3% | A +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3656 PLN | A +256 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)