dolnośląskie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | dolnośląskie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 82.5 | B +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 75.3 | B +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.2 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 5 508 322 | B +2 640 080 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 1 232 749 | B +525 602 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 22.4% | A +2.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 4076 PLN | B +164 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)