dolnośląskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | dolnośląskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 83.7 | B +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 75.9 | B +1.5 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 2 062 997 | A +805 245 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 470 807 | A +236 340 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 22.8% | A +1.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3496 PLN | A +416 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)