dolnośląskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | dolnośląskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 83.7 | B +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 75.4 | B +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.3 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 1 132 641 | A +1 735 601 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 272 618 | A +434 529 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 24.1% | A +0.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3501 PLN | A +411 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)