dolnośląskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | dolnośląskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 82.2 | B +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 75.3 | B +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 6.8 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 2 359 493 | A +508 749 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 517 743 | A +189 404 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 21.9% | A +2.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3859 PLN | A +54 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)