dolnośląskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | dolnośląskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 81.4 | A +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.7 | B +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 6.8 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 4 291 441 | B +1 423 199 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 1 087 437 | B +380 290 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 25.3% | B +0.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 4493 PLN | B +580 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)