dolnośląskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | dolnośląskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 82.5 | B +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.3 | A +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.2 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 1 157 991 | A +1 710 251 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 308 394 | A +398 753 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 26.6% | B +2.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3492 PLN | A +421 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)