dolnośląskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | dolnośląskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 81.8 | A +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.3 | A +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | B +0.0 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 1 349 172 | A +1 519 070 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 321 157 | A +385 990 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 23.8% | A +0.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3589 PLN | A +323 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)