dolnośląskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
dolnośląskie
Wrocław
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | dolnośląskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.9 | 82.0 | B +0.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.4 | 74.9 | B +0.5 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 2 868 242 | 3 479 986 | B +611 744 |
| Ludność 65+ | 707 147 | 772 948 | B +65 801 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.7% | 22.2% | A +2.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3913 PLN | 3820 PLN | A +93 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)