kujawsko-pomorskie vs łódzkie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
łódzkie
Łódź
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | łódzkie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 81.4 | A +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 73.6 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 2 345 924 | B +361 445 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 616 164 | B +137 205 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 26.3% | B +2.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3633 PLN | A +27 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)