kujawsko-pomorskie vs lubelskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
lubelskie
Lublin
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | lubelskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.9 | B +0.9 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 74.7 | B +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.3 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 1 996 440 | B +11 961 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 497 686 | B +18 727 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 24.9% | B +0.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3496 PLN | A +164 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)