kujawsko-pomorskie vs lubuskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | lubuskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 81.8 | A +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 74.3 | A +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | A +0.0 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 969 819 | A +1 014 660 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 235 380 | A +243 579 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 24.3% | B +0.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3656 PLN | A +4 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)