kujawsko-pomorskie vs małopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
małopolskie
Kraków
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | małopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 83.3 | B +1.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 76.3 | B +1.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.0 lat | A +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 3 429 084 | B +1 444 605 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 747 165 | B +268 206 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 21.8% | A +2.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3777 PLN | B +117 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)