kujawsko-pomorskie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.5 | B +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 75.3 | B +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.2 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 5 508 322 | B +3 523 843 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 1 232 749 | B +753 790 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 22.4% | A +1.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 4076 PLN | B +416 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)