kujawsko-pomorskie vs opolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
opolskie
Opole
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | opolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.4 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 75.2 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 930 296 | A +1 054 183 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 233 239 | A +245 720 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 25.1% | B +0.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3819 PLN | B +158 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)