kujawsko-pomorskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 83.7 | B +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 75.9 | B +1.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 2 062 997 | B +78 518 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 470 807 | A +8152 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 22.8% | A +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3496 PLN | A +164 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)