kujawsko-pomorskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 83.7 | B +1.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 75.4 | B +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.3 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 1 132 641 | A +851 838 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 272 618 | A +206 341 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 24.1% | A +0.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3501 PLN | A +159 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)