kujawsko-pomorskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.2 | B +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 75.3 | B +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 6.8 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 2 359 493 | B +375 014 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 517 743 | B +38 784 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 21.9% | A +2.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3859 PLN | B +198 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)