kujawsko-pomorskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 81.4 | A +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 74.7 | B +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 6.8 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 4 291 441 | B +2 306 962 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 1 087 437 | B +608 478 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 25.3% | B +1.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 4493 PLN | B +832 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)