kujawsko-pomorskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz / Toruń
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | kujawsko-pomorskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.0 | B +0.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.5 | 74.9 | B +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 1 984 479 | 3 479 986 | B +1 495 507 |
| Ludność 65+ | 478 959 | 772 948 | B +293 989 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 22.2% | A +1.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3661 PLN | 3820 PLN | B +159 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)