łódzkie vs małopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
małopolskie
Kraków
| Wskaźnik | łódzkie | małopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 83.3 | B +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 76.3 | B +2.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.0 lat | A +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 3 429 084 | B +1 083 160 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 747 165 | B +131 001 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 21.8% | A +4.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3777 PLN | B +144 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)