łódzkie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | łódzkie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.5 | B +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 75.3 | B +1.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.2 lat | A +0.6 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 5 508 322 | B +3 162 398 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 1 232 749 | B +616 585 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 22.4% | A +3.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 4076 PLN | B +443 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)