łódzkie vs opolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
opolskie
Opole
| Wskaźnik | łódzkie | opolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.4 | B +1.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 75.2 | B +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.1 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 930 296 | A +1 415 628 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 233 239 | A +382 925 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 25.1% | A +1.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3819 PLN | B +186 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)