łódzkie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | łódzkie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 83.7 | B +2.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 75.9 | B +2.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.8 lat | = |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 2 062 997 | A +282 927 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 470 807 | A +145 357 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 22.8% | A +3.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3496 PLN | A +137 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)