łódzkie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | łódzkie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 83.7 | B +2.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 75.4 | B +1.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 8.3 lat | B +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 1 132 641 | A +1 213 283 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 272 618 | A +343 546 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 24.1% | A +2.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3501 PLN | A +132 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)