łódzkie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | łódzkie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.2 | B +0.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 75.3 | B +1.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 6.8 lat | A +1.0 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 2 359 493 | B +13 569 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 517 743 | A +98 421 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 21.9% | A +4.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3859 PLN | B +225 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)