łódzkie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | łódzkie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.5 | B +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 74.3 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 8.2 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 1 157 991 | A +1 187 933 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 308 394 | A +307 770 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 26.6% | B +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3492 PLN | A +141 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)