łódzkie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | łódzkie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 81.8 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 74.3 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.5 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 1 349 172 | A +996 752 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 321 157 | A +295 007 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 23.8% | A +2.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3589 PLN | A +44 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)