łódzkie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
łódzkie
Łódź
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | łódzkie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.0 | B +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 73.6 | 74.9 | B +1.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.1 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 345 924 | 3 479 986 | B +1 134 062 |
| Ludność 65+ | 616 164 | 772 948 | B +156 784 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.3% | 22.2% | A +4.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3633 PLN | 3820 PLN | B +186 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)