lubelskie vs łódzkie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
łódzkie
Łódź
| Wskaźnik | lubelskie | łódzkie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 81.4 | A +1.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 73.6 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.8 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 2 345 924 | B +349 484 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 616 164 | B +118 478 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 26.3% | B +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3633 PLN | B +137 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)