lubelskie vs lubuskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
| Wskaźnik | lubelskie | lubuskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 81.8 | A +1.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.5 lat | A +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 969 819 | A +1 026 621 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 235 380 | A +262 306 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 24.3% | A +0.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3656 PLN | B +160 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)