lubelskie vs małopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
małopolskie
Kraków
| Wskaźnik | lubelskie | małopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 83.3 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 76.3 | B +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.0 lat | A +1.2 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 3 429 084 | B +1 432 644 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 747 165 | B +249 479 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 21.8% | A +3.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3777 PLN | B +281 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)