lubelskie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | lubelskie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 82.5 | A +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 75.3 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.2 lat | A +1.1 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 5 508 322 | B +3 511 882 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 1 232 749 | B +735 063 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 22.4% | A +2.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 4076 PLN | B +580 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)