lubelskie vs opolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
opolskie
Opole
| Wskaźnik | lubelskie | opolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 82.4 | A +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 75.2 | B +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.1 lat | A +1.1 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 930 296 | A +1 066 144 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 233 239 | A +264 447 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 25.1% | B +0.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3819 PLN | B +323 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)