lubelskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | lubelskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 83.7 | B +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 75.9 | B +1.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.8 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 2 062 997 | B +66 557 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 470 807 | A +26 879 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 22.8% | A +2.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3496 PLN | B +0 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)