lubelskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | lubelskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 83.7 | B +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 75.4 | B +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 8.3 lat | B +0.0 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 1 132 641 | A +863 799 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 272 618 | A +225 068 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 24.1% | A +0.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3501 PLN | B +5 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)