lubelskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | lubelskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 82.2 | A +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 75.3 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 6.8 lat | A +1.4 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 2 359 493 | B +363 053 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 517 743 | B +20 057 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 21.9% | A +3.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3859 PLN | B +362 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)