lubelskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | lubelskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 81.4 | A +1.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.7 | A +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 6.8 lat | A +1.5 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 4 291 441 | B +2 295 001 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 1 087 437 | B +589 751 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 25.3% | B +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 4493 PLN | B +997 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)