lubelskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | lubelskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 82.5 | A +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 8.2 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 1 157 991 | A +838 449 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 308 394 | A +189 292 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 26.6% | B +1.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3492 PLN | A +4 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)