lubelskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | lubelskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 81.8 | A +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.5 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 1 349 172 | A +647 268 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 321 157 | A +176 529 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 23.8% | A +1.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3589 PLN | B +93 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)