lubelskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubelskie
Lublin
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | lubelskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.9 | 81.8 | A +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.5 lat | A +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 1 996 440 | 1 622 760 | A +373 680 |
| Ludność 65+ | 497 686 | 410 416 | A +87 270 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.9% | 25.3% | B +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3742 PLN | B +246 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)