lubuskie vs łódzkie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
łódzkie
Łódź
| Wskaźnik | lubuskie | łódzkie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 81.4 | A +0.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 73.6 | A +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 2 345 924 | B +1 376 105 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 616 164 | B +380 784 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 26.3% | B +2.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3633 PLN | A +23 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)