lubuskie vs małopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
małopolskie
Kraków
| Wskaźnik | lubuskie | małopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 83.3 | B +1.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 76.3 | B +2.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.0 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 3 429 084 | B +2 459 265 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 747 165 | B +511 785 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 21.8% | A +2.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3777 PLN | B +121 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)