lubuskie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | lubuskie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.5 | B +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 75.3 | B +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.2 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 5 508 322 | B +4 538 503 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 1 232 749 | B +997 369 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 22.4% | A +1.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 4076 PLN | B +420 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)