lubuskie vs opolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
opolskie
Opole
| Wskaźnik | lubuskie | opolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.4 | B +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 75.2 | B +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 930 296 | A +39 523 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 233 239 | A +2141 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 25.1% | B +0.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3819 PLN | B +162 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)